无棣县碣石山镇党群服务中心项目
山东
-滨州市
业主单位
无棣县碣石山镇党群服务中心项目 项目中标公示
项目名称 | 无棣县碣石山镇党群服务中心项目 | 项目编号 | BZWDGC-2023-015 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 地上3层,地下1层,建筑面积约为2998.48㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 无棣县碣石山镇人民政府院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 无棣县碣石山镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 吴建河 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 需解锁 | 招标代理费(万元) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙工 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 需解锁 | 项目负责人 | 乔绪斌 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 10149765.26元 | 工期 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质业绩 | 详见中标企业信息公示表 | 质量目标 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 时间 | 2023年4月3 日 至2023年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年04月25日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 无棣评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年05月05日15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 无棣评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年05月0 7 日至2023年05月 10 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 无棣县城市建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容