关于龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程定点施工单位采购的中标公告
广西
-桂林市
业主单位
一、项目编号: GLZC2022-G3-280064-GXAJ
二、项目名称: 龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程(建筑工程、市政公用工程、消防工程、地质灾害治理工程)定点施工单位采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:7(%) | 需解锁 | 三江县古宜镇三元路29号 |
| 1 | 报价:6(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市龙胜县龙胜镇日新路2号商贸城3幢303室 |
| 1 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市环城西一路218号 |
| 1 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处官桥村126号 |
| 1 | 报价:6(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑8号楼1504号 |
| 1 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市巾山路13号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 那毕乡供销合作社商务写字楼2层202号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区良玉大道39-2号路桥锦绣新城5号楼1单元八层803号房 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇桂康新城内新绿园G3栋3号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇秧塘工业区 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西龙胜各族自治县龙胜镇体育路1-2号鼎祥尊邸1幢201室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城县恭城镇城中西路惠景 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市翠竹路61号7栋3单元11层1号房 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜各族自治县龙胜镇兴龙西路12号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑20号楼1单元303号房 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 永福县永福镇向阳路19号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市螺丝山1号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区金贸大厦3-3栋604 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城县恭城镇城中西路惠景城中城1#-3 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市资源县城北开发区桂北新天地12栋8-202 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 资源县资源镇城北区好当家购物广场正对面三楼 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇新中路西面小律二组安置用地23号位 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜各族自治县龙胜镇庆新路28号桂龙·庆新园3幢1单元101室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 防城港市港口区迎宾路1号第C3组团4号楼一单元1803号房 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区辅星路2号37栋科研楼2层 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区七星路68号七星旅游商品批发城二期综合楼1-01号商铺 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 成都市武候区佳灵路3号2栋918号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 北流市大坡外镇公路边(现乡村建设中心内) |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜县龙胜镇体育路7号105室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 武汉市汉南区邓南街建新村172号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜县龙胜镇长田路60号1幢201室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区五里店路20号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 大学东路89号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇商贸物流中心A地块12号楼三层商城 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区环城西二路183号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区朝阳乡信息产业园创新大厦F座6楼 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 福建省福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A1地块3#楼4层409办公 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 钦州市钦北区富民路36-48号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市临桂区鲁山路芳洲花园9栋3单元 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市秀峰区甲山街道燕山路88号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区民族大道1号21时代公寓10层04号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-27010、1-27011 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区金水路17号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 那毕桥头环岛一路富邦广场五楼 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市雁山区雁中路18号(公租房一楼4-6号门店) |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市龙胜县兴龙北路136-1号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市雁山镇良丰村委下村19-1号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇西域南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区新建区八号小区综合楼(五里店路20号3楼) |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城镇茶西路76号阳光盛景3栋3单元102室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂路18号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区南宁市星光大道223号荣宝华商城A12栋一单元212号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城5幢A单元6层31-42号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区红岭路口安庆大厦2单元1403室 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市环城西一路37号 |
| 1 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B3号楼十七层1708号 |
| 2 | 报价:10(%) | 需解锁 | 南宁市科园大道75号22层01-02号房 |
| 2 | 报价:8(%) | 需解锁 | 桂林市环城西一路218号 |
| 2 | 报价:7(%) | 需解锁 | 北流市大坡外镇公路边(现乡村建设中心内) |
| 2 | 报价:7(%) | 需解锁 | 三江县古宜镇三元路29号 |
| 2 | 报价:7(%) | 需解锁 | 灵川县八里街开发区地号15-02-1(延庆巷旁) |
| 2 | 报价:6(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市龙胜县龙胜镇日新路2号商贸城3幢303室 |
| 2 | 报价:6(%) | 需解锁 | 长沙高新开发区咸嘉湖路409号麓谷雅园4栋906房 |
| 2 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市普陀路59号 |
| 2 | 报价:6(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑8号楼1504号 |
| 2 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市巾山路13号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 那毕乡供销合作社商务写字楼2层202号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区良玉大道39-2号路桥锦绣新城5号楼1单元八层803号房 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇桂康新城内新绿园G3栋3号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇秧塘工业区 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西龙胜各族自治县龙胜镇体育路1-2号鼎祥尊邸1幢201室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城县恭城镇城中西路惠景 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市翠竹路61号7栋3单元11层1号房 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑20号楼1单元303号房 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 永福县永福镇向阳路19号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市螺丝山1号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区金贸大厦3-3栋604 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城县恭城镇城中西路惠景城中城1#-3 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 资源县资源镇城北区好当家购物广场正对面三楼 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇新中路西面小律二组安置用地23号位 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜各族自治县龙胜镇庆新路28号桂龙·庆新园3幢1单元101室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 防城港市港口区迎宾路1号第C3组团4号楼一单元1803号房 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区辅星路2号37栋科研楼2层 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区七星路68号七星旅游商品批发城二期综合楼1-01号商铺 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 成都市武候区佳灵路3号2栋918号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇秧塘工业园秧八路东侧 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜县龙胜镇体育路7号105室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 武汉市汉南区邓南街建新村172号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 龙胜县龙胜镇长田路60号1幢201室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区五里店路20号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林国家高新区信息产业园海威科技园 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 大学东路89号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇商贸物流中心A地块12号楼三层商城 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区环城西二路183号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区朝阳乡信息产业园创新大厦F座6楼 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 福建省福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A1地块3#楼4层409办公 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 钦州市钦北区富民路36-48号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市临桂区鲁山路芳洲花园9栋3单元 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市秀峰区甲山街道燕山路88号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区民族大道1号21时代公寓10层04号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-27010、1-27011 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区金水路17号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山创业服务中心3楼325室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 那毕桥头环岛一路富邦广场五楼 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市雁山区雁中路18号(公租房一楼4-6号门店) |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市雁山镇良丰村委下村19-1号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 百色市右江区西园路3号美景苑3栋第2层 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 临桂区临桂镇西域南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市七星区新建区八号小区综合楼(五里店路20号3楼) |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 恭城镇茶西路76号阳光盛景3栋3单元102室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂路18号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼15层办公1508室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区南宁市星光大道223号荣宝华商城A12栋一单元212号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城5幢A单元6层31-42号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区红岭路口安庆大厦2单元1403室 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市环城西一路37号 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市华侨农场内 |
| 2 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B3号楼十七层1708号 |
| 3 | 报价:8(%) | 需解锁 | 中隐路34号房屋二楼 |
| 3 | 报价:6(%) | 需解锁 | 灵川县定江镇赤江村委大丰西上、下村民小组(八里街1号工业园) |
| 3 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市螺丝山1号 |
| 3 | 报价:5(%) | 需解锁 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
| 3 | 报价:5(%) | 需解锁 | 大学东路89号 |
| 3 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 |
| 3 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂路18号 |
| 4 | 报价:6(%) | 需解锁 | 南宁市良庆区五象大道399号龙光国际2号楼16层1635号 |
| 4 | 报价:6(%) | 需解锁 | 桂林市铁西一里8号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 望州路北二里38号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 北京市丰台区新村一里15号49号楼二层202、206、210、212号房间 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 南宁市青秀区金浦路7号世纪商都1719号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 河北省石家庄市裕华区方文路2号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 园湖北路21号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市新建路3号 |
| 4 | 报价:5(%) | 需解锁 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 龙胜各族自治县财政局龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程(建筑工程)定点施工单位采购 | 小额工程(建筑工程)定点施工单位采购(建筑工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2024年12月31日止。 | 详见招标文件 |
| 2 | 龙胜各族自治县财政局龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程(市政公用工程)定点施工单位采购 | 小额工程(市政公用工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2024年12月31日止。 | 详见招标文件 |
| 3 | 龙胜各族自治县财政局龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程(消防工程)定点施工单位采购 | 小额工程(消防工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2024年12月31日止。 | 详见招标文件 |
| 4 | 龙胜各族自治县财政局龙胜各族自治县2022-2024年度小额工程(地质灾害治理工程)定点施工单位采购 | 小额工程(地质灾害治理工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2024年12月31日止。 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王万芳,王琦,孙建慧,雷育,雷皓迪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个中标供应商每分标贰仟元整(¥2000.00),由中标供应商领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。
2.代理服务收费金额(元):310000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.未通过符合性审查的投标人情况:建材桂林地质工程勘察院有限公司下浮率低于5%,投标报价无效。未通过符合性审查。
2.投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
3.中标结果公告发布媒体:
(中国)、(广西壮族自治区)、(桂林市)、(桂林市中心网)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙胜各族自治县财政局
地 址:龙胜县兴龙北路6号
联系方式:需解锁
2.采购代理机构信息
名 称:需解锁
地 址:桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号(原91#)1-3层别墅
联系方式:需解锁
3.项目联系方式
项目联系人:彭佳伟
电 话:需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容